| 相片类型 | 宽(PX) | 高(PX) | 标准上传大小范围(KB) |
|---|---|---|---|
| 一照多证 | 390 | 567 | 20~50 |
| 第二代居民身份证数字相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 护照及港澳通行证数字相片 | 354 | 472 | 40~50 |
| 社会保障卡数字相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 居住证相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 机动车驾驶证数字相片 | 260 | 378 | 14~30 |
| 网约车驾驶员数字相片 | 455 | 661 | 14~50 |
| 婴儿社保卡数字相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 会计人员相片采集 | 358 | 441 | 14~28 |
| 退役军人优待证 | 352 | 440 | 20~50 |
| 敬老优待证 | 358 | 441 | 14~28 |
| 港澳台居民居住证数字相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 暂住人员免费乘车证 | 358 | 441 | 14~28 |
| 健康环境项目年度备案专用相片 | 358 | 441 | 14~28 |
| 律师资格证数字相片 | 390 | 567 | 20~50 |
| 保安管理人员/保安员证相片 | 358 | 441 | 14~28 |
照片拍摄要求:
注意事项:
标准证件照示例
不合格照片示例
系统具备智能压缩和优化功能